| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 1/S | 48 | 66 |
| 2/M | 51 | 68 |
| 3/L | 53 | 70 |
| 4/XL | 55 | 72 |
| 5/XXL | 57 | 74 |
| 6/XXXL | 59 | 78 |
| 8 | 63 | 80 |
| 10 | 67 | 82 |
* Medidas expresadas en centímetros, tomandolas con la remera en una superficie plana de axila a axila (ancho) y del largo total (largo)
Prendas confeccionadas a mano, no suelen ceder pero puede variar los talles en 1 o 2 cm por la confección.
